상세 정보 |
|||
재료: | 철을 함유한 크롬 알루미늄 | 저항력: | 1.25+/-0.05 |
---|---|---|---|
장력 강도: | 580-680MPA | Elongtation: | ≥12% |
애플리케이션: | 난방, 저항률 | 상태: | 열심히 / 부드러운 |
Sureface: | 밝은, 산화물, 산 | 배달 시간: | 7-20 일 |
최고 온도: | 950℃ | 융해점: | 1450℃ |
이름: | 저항 가열 와이어 | ||
하이 라이트: | 7.5 밀리미터 니켈크롬철 Alloy,680 MPA 크롬 알루미늄 Alloy,1Cr13Al4 니켈 크롬 철합금 |
제품 설명
- 페크럴 시리즈
1Cr13Al4는 철-크롬-알루미늄 합금의 1 종류의 정상소재입니다.
페크럴 불순물은 고온 하에 높은 저항성, 낮은 온도저항계수, 높은 작동 온도, 좋은 항산화와 부식 방지의 특성을 가집니다.
그것은 넓게 가열 소자와 저항소자를 생산하여 산업 용광로, 가전 제품, 산업 노, 야금학, 기계, 항공기, 자동차, 군이고 다른 산업에서 사용됩니다.
통상 명칭 :
알크로솔 14, 불순물 750, 오말로이 40, 알페론 902, 알크로움 750, 레지스트옴 125, 알루크롬 W,750 불순물, 스테블옴 750
1Cr13Al4 저항 가열 와이어.
- 철을 함유한 크롬 알루미늄 합금 성능 표
불순물 학명 성능 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
주요 화학조성 | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | 적절합니다 | 적절합니다 | 적절합니다 | 적절합니다 | 적절합니다 | 적절합니다 | 적절합니다 | |
Fe | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
맥스. 지속적인 서비스 임시. 요소 (' C)의 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
20oC(μΩ·m)에 있는 저항률 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Density(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
열식 conductivity(KJ/m·h·oC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
라인 확장(α×10-6/oC)의 계수 | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
대략적인 융해점.( oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
장력 strength(N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
rupture(%)에 있는 신장 | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
area(%)의 변화 | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
굽힘 주파수(F/R)를 반복하세요 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
견고성(h.b.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
연속적인 servicetime(Hours/ oC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
미문상 구조 | 아철산염 | 아철산염 | 아철산염 | 아철산염 | 아철산염 | 아철산염 | 아철산염 | |
자성 | 자기를 띠 | 자기를 띠 | 자기를 띠 | 자기를 띠 | 자기를 띠 | 자기를 띠 |
자기를 띠 |
- 우리가 제공할 수 있는 형식
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다