-
아난트구매는 제공으로부터 잘 패키지 좋은 서비스에 도착했습니다
-
야뒤라자데Хорошая цена, хорошее внимание к качеству продукта очень хорошо, короче говоря, все хорошо.
-
니콜라이Я выкуплю его. Качество продукта очень хорошее.
637 MPA 산화되 니크레 80 Ni35Cr20 0.03 밀리미터 가열 불순물 600

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x재료 | 니켈, 크롬 | 니켈(분) | 32% |
---|---|---|---|
저항률 | 1.00+/-0.05 | 인장 강도 | 637MPA |
에롱테이션 | ≥20% | 애플리케이션 | 난방, 저항률 |
상태 | 열심히 / 부드러운 | 표면 | 밝은, 산화물, 산 |
배달 시간 | 7-20 일 | 이름 | 평선을 가열시키는 저항 |
하이라이트 | 산화된 니크레 80 불순물 600,Ni35Cr20 불순물 D,0.03 밀리미터 가열 불순물 600 |
- 니크레 시리즈
Ni35Cr20은 1100년' C까지 온도 응용에 적합한 오스테니틱 니켈 크롬 합금입니다. 이 불순물은 높은 저항성, 좋은 내 산화성, 사용과 우수한 용접성 뒤에 있는 좋은 연성을 특징으로 합니다. Ni35Cr20은 가정용 기구에서 전기 가열소자의 넓은 범위에 대해 사용됩니다.
전형적인 애플리케이션 : 열판, 중작업 가감 저항기, 축열식 히터, 컨벡션 히터, 팬 히터, 히팅 케이블, 전기 담요와 패드, 카시트, 저항기, 기타 등등.
통상 명칭 : Ni35Cr20, 합금 D, 니크로우털 40, N4, HAI-니크레 40, 도벳 D, 레지스트옴 40, Cronifer3, 크롬스, 35-20Ni-CR, 아로이드, 니크레-D, Alloy600, Nikrothal4,MWS-610, 스테블옴 610. OhmAlloy104A
평선, 리본을 가열시키는 Ni35Cr20 니켈 카드뮴 니켈 합금 저항.
- 니켈 크롬 합금 성능 표
수행 물질 | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
구성 | Ni | 90 | 나머지 | 나머지 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | ||
최대 템퍼어처크 | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
멜티링 핵심 C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
비중 g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
저항률 | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | ||
μΩ·m,20C | |||||||
결렬에 있는 신장 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
비열 | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
J/g.C | |||||||
열전도율 | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ / m.hC | |||||||
라인 확대의 계수 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~1000C) | |||||||
미문상 구조 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | ||
자성 | 자성을 띄지 않습니다 | 자성을 띄지 않습니다 | 자성을 띄지 않습니다 | 자기를 띠 하락세 | 자기를 띠 하락세 |
- 우리가 제공할 수 있는 형식
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |