브랜드 이름: | DLX |
모델 번호: | 0Cr21Al6Nb |
모크: | 5 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 500톤 |
0Cr21Al6Nb 합금은 높은 저항성, 낮은 온도 저항 계수, 높은 작동 온도, 높은 온도에서 좋은 산화 방지 및 경화 방지.
0Cr21Al6Nb 저항 와이어는 높은 온도 안정성, 부식 저항성 및 뛰어난 저항 특성으로 전자 장치에 널리 사용됩니다.많은 전자 제품에서 필수적인 핵심 부품으로.
0Cr21Al6Nb 저항 와이어는 고온 저항 합금으로 전자 장치의 난방 요소로 일반적으로 사용됩니다. 전자 담배, 전기 체인, 헤어 드라이어 등.급하게 뜨고 안정적인 온도를 유지할 수 있습니다., 필요한 열을 공급합니다.
일부 전자 장치에서는 특정 기능을 달성하거나 다른 구성 요소를 보호하기 위해 온도 조절이 필요합니다. 0Cr21Al6Nb 저항 와이어는 저항 히터로 사용됩니다.전류를 조정함으로써, 난방기의 온도를 조절할 수 있어 정확한 온도 조절이 가능합니다.
0Cr21Al6Nb 저항 와이어는 또한 LED 드라이버의 전류 제한기 또는 보호 회로에 사용될 수 있습니다. 전류를 제한함으로써 과류로 인한 손상으로부터 LED를 보호 할 수 있습니다.그들의 수명을 연장시키는 것.
0Cr21Al6Nb 저항 와이어의 저항은 온도와 직접 비례하기 때문에 온도 센서의 일부로도 사용할 수 있습니다. 저항의 변화를 측정함으로써,환경의 온도를 측정하고 온도 모니터링 및 제어 시스템에 사용할 수 있습니다..
합금 명칭의 성능 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
주요 화학 성분 | Cr | 120.0~15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-235 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-278 |
알 | 40.0-6.0 | 4.5-6.5 | 50.0-7.0 | 4.2-5.3 | 30.0-4.2 | 50.0-7.0 | 60.0-7.0 | |
Re | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | |
페 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | |
Nb0.5 | Mo1.8-22 | |||||||
원자의 최대 연속 작동 온도 ((°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
저항성 20oC ((μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
밀도 ((g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
열전도 (KJ/m·h·oC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
직선의 팽창 계수 (α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
녹는점 약.( oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
팽창 강도 ((N/mm2) | 580~680 | 630~780년 | 630~780년 | 630~780년 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
찢어질 때 길쭉함 (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
면적의 변화 (%) | 65~75 | 60~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | |
반복 굽기 주파수 (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
강도 (H.B.) | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
연속 서비스 시간 (시간/ oC) | -- | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
미시 구조 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | |
자기성 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 |
자석 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |