브랜드 이름: | DLX |
모델 번호: | 0Cr27Al7Mo2 |
모크: | 5 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 500톤 |
0Cr27Al7Mo2는 철, 크롬, 알루미늄 합금 (FeCrAl 합금) 으로 1400°C (2552°F) 까지의 온도에서 사용된다.전기 저항의 낮은 온도 계수, 높은 작동 온도, 높은 온도에서 좋은 산화 저항. 그것은 APM와 동등할 수 있습니다.
산업 용조는 일반적으로 금속이나 다른 재료를 녹이기 위해 높은 온도를 필요로 합니다. 0Cr27Al7Mo2 저항 유선은 용조에서 난방 요소로 사용됩니다.극도로 높은 온도에서 안정적으로 작동할 수 있는, 원활한 녹화 과정을 보장하기 위해 필요한 난방 전력을 제공합니다.
열처리는 금속공업에서 중요한 과정으로, 금속의 물리적 및 화학적 특성을 향상시키기 위해 사용됩니다.0Cr27Al7Mo2 저항 와이어는 열 처리 오븐에서 난방 요소로 사용됩니다., 고온 가열을 제공하여 금속을 필요한 처리 온도로 가져 오며 열 처리 과정의 요구 사항을 충족시킵니다.
유리 제조 산업에서는 유리 가공 오븐을 사용하여 유리 원료를 가열하고 다양한 유리 제품을 생산하기 위해 녹여냅니다.0Cr27Al7Mo2 저항 와이어는 유리 가공 오븐에서 난방 요소로 사용됩니다., 고온 환경에서 안정적인 난방력을 제공하여 유리 원료의 균일한 난방을 보장하고 고품질 유리 제조를 달성합니다.
화학 산업의 많은 화학 반응은 특정 온도에서 수행되어야합니다. 0Cr27Al7Mo2 저항 와이어는 화학 반응 용기에 난방 요소로 사용됩니다.필요한 온도 범위 내에서 화학 반응이 일어나는지 보장하기 위해 신뢰할 수있는 난방 효과를 제공합니다., 반응 제어 및 최적화를 달성합니다.
식품 가공 및 페인트 경화와 같은 산업에서 베이킹 오븐은 일반적으로 난방 및 건조에 사용됩니다. 0Cr27Al7Mo2 저항 와이어는 산업 베이킹 오븐에서 난방 요소로 사용됩니다.양조 과정에서 제품이 좋은 난방 효과를 얻을 수 있도록 적절한 난방 전력을 제공.
합금 명칭의 성능 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
주요 화학 성분 | Cr | 120.0~15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-235 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-278 |
알 | 40.0-6.0 | 4.5-6.5 | 50.0-7.0 | 4.2-5.3 | 30.0-4.2 | 50.0-7.0 | 60.0-7.0 | |
Re | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | 적절하다 | |
페 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | 휴식 | |
Nb0.5 | Mo1.8-22 | |||||||
원자의 최대 연속 작동 온도 ((°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
저항성 20oC ((μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
밀도 ((g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
열전도 (KJ/m·h·oC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
직선의 팽창 계수 (α×10-6/oC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
녹는점 약.( oC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
팽창 강도 ((N/mm2) | 580~680 | 630~780년 | 630~780년 | 630~780년 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
찢어질 때 길쭉함 (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
면적의 변화 (%) | 65~75 | 60~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | 65~75 | |
반복 굽기 주파수 (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
강도 (H.B.) | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
연속 서비스 시간 (시간/ oC) | -- | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
미시 구조 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | 페리트 | |
자기성 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 |
자석 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |