| 브랜드 이름: | DLX |
| 모델 번호: | 0Cr27Al7Mo2 |
| MOQ: | 5 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 500 톤 |
![]()
0Cr27Al7Mo2는 최대 1400°C(2552°F)의 온도에서 사용되는 철-크롬-알루미늄 합금(FeCrAl 합금)입니다. 이 합금은 높은 전기 저항, 낮은 전기 저항 온도 계수, 높은 작동 온도, 고온에서의 우수한 산화 저항 특성을 가지고 있습니다. APM과 동등합니다.
0Cr27Al7Mo2 저항선은 전기 주전자, 정수기, 전기 밥솥과 같은 전기 히터에 일반적으로 사용됩니다. 저항선에서 발생하는 열을 사용하여 물을 원하는 온도로 가열하여 일상 가정에서 필요한 온수와 음료를 제공합니다.
오븐 및 전자레인지에서 0Cr27Al7Mo2 저항선은 가열 요소로 사용되어 음식을 원하는 온도로 가열합니다. 음식에 빠르고 균일하게 열을 전달하여 효과적인 가열과 더 나은 조리 결과를 보장합니다.
전기 담요 및 온열 패드는 0Cr27Al7Mo2 저항선에서 발생하는 열을 사용하여 사용자에게 따뜻하고 편안한 수면 환경을 제공합니다. 침대 표면을 균일하게 가열하여 추운 날씨로 인한 불편함을 완화하고 수면의 질을 향상시킬 수 있습니다.
헤어 드라이어 및 전기 다리미에서 0Cr27Al7Mo2 저항선은 가열 요소로 사용되어 공기 흐름을 가속화하거나 열을 제공하여 머리카락을 빠르게 건조하거나 옷을 다림질하는 데 도움을 줍니다.
온수기 및 보일러는 일반적으로 0Cr27Al7Mo2 저항선을 가열 요소로 사용하여 찬물을 원하는 온도로 가열하여 목욕 및 청소에 필요한 온수를 공급합니다.
![]()
![]()
| 합금 명명법 성능 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| 주요 화학 성분 | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | 적시 | 적시 | 적시 | 적시 | 적시 | 적시 | 적시 | |
| Fe | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| 요소의 최대 연속 사용 온도(°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| 20°C에서의 비저항(μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| 밀도(g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| 열전도율(KJ/m·h·°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| 선팽창 계수(α×10-6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| 녹는점 대략(°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| 인장 강도(N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| 파단 신율(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| 단면 수축률(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| 반복 굽힘 횟수(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| 경도(H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| 연속 사용 시간(시간/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| 미세 구조 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | |
| 자기적 성질 | 자성 | 자성 | 자성 | 자성 | 자성 | 자성 |
자성 |
|