| 브랜드 이름: | DLX |
| 모델 번호: | 니크롬선 Cr30Ni70 |
| 모크: | 10kg |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 500 톤 |
| Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | 니켈 함량 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나머지 | 나머지 | 1300 | 1300 | 30.0~34.0 | 크롬 함량 | 10 |
| 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ≤1.0 | 나머지 | 나머지 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
| 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 1.09±0.05 | 1.09±0.05 |
| 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | 파단 신율 | ≥20 | |
| ≥20 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 0.44 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
| 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | 18 | 18 | |
| 17 | 17 | 19 | 19 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | |
| 오스테나이트 | 비자성 | 비자성 | 비자성 | 비자성 | 비자성 | |
| 비자성 | 우수한 내식성 | 우수한 내식성 | 우수한 내식성 | 우수한 내식성 | 우수한 내식성 |
![]()
![]()
![]()
![]()