| 브랜드 이름: | DLX |
| 모델 번호: | 순수한 니켈 와이어 |
| MOQ: | 1KG |
| 가격: | $20-$300/kg |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 500 톤 |
순수 니켈 합금
당사의 순수 니켈 와이어는 우수한 전도성과 내식성을 제공하도록 설계되었습니다. 발열체, 저항 와이어 또는 특수 응용 분야에 사용되든 이 와이어는 최적의 성능과 신뢰성을 보장합니다. 균일한 직경과 높은 순도를 통해 까다로운 환경에서 일관된 결과를 제공하여 전 세계 엔지니어 및 제조업체에서 선호하는 선택이 되고 있습니다.
| 등급 | 화학 성분(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
물리적 데이터
| 크기 범위 | 0.025 ~ 8.0 mm | |
| 밀도 | 8.89g/cm3 | |
| 비열 | 0.109(456 J/kg·℃) | |
| 전기 비저항 | 0.096×10-6ohm.m | |
| 녹는점 | 1435-1446℃ | |
| 열전도율 | 70.2 W/m-K | |
| 열팽창 평균 계수 | 13.3×10-6m/m·℃ | |
| 인장 강도 | 462 Mpa | |
| 항복 강도 | 148 Mpa | |
| 신율 | 47% |
응용 분야
![]()
![]()
![]()